偷拍自拍亚洲色图,午夜av成人,国产亚洲精品激情久久,亚洲精品一区二区三区香蕉

2018-19賽季法甲尼姆全隊大名單

體壇10-25 22:57

尼姆

Nimes Olympique

【上賽季名次】法乙2 【成立時間】1901年

【主場】科斯蒂埃球場 【容量】15788人

【主帥】布拉卡爾(Blaquart) 1957.08.16 法國


號碼/球員 國籍 生日 身高

門將

1 瓦萊特(Valette) 法國 92.09.01 185

16 蘇爾扎克(Sourzac) 法國 92.03.25 184

30 貝爾納多尼(Bernardoni) 法國 97.04.18 190


后衛

5 朗德爾(Landre) 法國 92.05.05 182

15 帕基埃(Paquier) 法國 94.02.15 182

21 哈雷克(Harek) 阿爾及利亞 82.10.21 175

23 布里安孔(Briancon) 法國 94.11.28 185

26 米格爾(Miguel) 法國 96.09.01 181

27 利博伊(Lybohy) 科特迪瓦 83.07.23 185

29 阿拉庫什(Alakouch) 法國 98.07.29 175


中場

2 穆斯塔法·迪亞洛(M.Diallo) 塞內加爾 86.05.14 192

8 巴爾迪維亞(Valdivia) 法國 88.04.18 185

10 布安加(Bouanga) 加蓬 94.11.11 180

11 薩瓦尼耶(Savanier) 法國 91.12.22 171

14 博比雄(Bobichon) 法國 95.09.14 180

17 弗拉霍季莫斯(Vlachodimos) 希臘 91.10.12 184

18 瓦爾斯(Valls) 法國 95.12.18 180

20 里帕爾(Ripart) 法國 93.03.14 181

22 丘布(Thioub) 法國 95.06.01 179

28 西薩納(Hsissane) 摩洛哥 91.01.28 186

- 莫阿薩(Maouassa) 法國 98.07.06 170


前鋒

7 阿利維(Alioui) 摩洛哥 92.07.18 186

9 德普雷(Depres) 法國 94.11.25 188

19 博佐克(Bozok) 土耳其 96.09.19 178

24 本·阿馬爾(Ben Amar) 摩洛哥 98.03.02 185

25 紀堯姆(Guillaume) 比利時 95.06.16 189


法甲  /   尼姆

熱門評論

暫無評論

全部評論

暫無評論

主站蜘蛛池模板: 肃南| 东平县| 武汉市| 巴南区| 高雄县| 青铜峡市| 新密市| 界首市| 台江县| 邵阳市| 锡林浩特市| 大姚县| 宁夏| 大名县| 瑞金市| 博罗县| 青川县| 汕头市| 松阳县| 淳安县| 通辽市| 黔东| 乌兰县| 彰化市| 龙口市| 东台市| 西宁市| 象山县| 三原县| 河曲县| 永胜县| 马尔康县| 泰州市| 吉水县| 南木林县| 景东| 德钦县| 鹰潭市| 乌兰察布市| 永吉县| 海门市|